沧州职业技术学院2018届毕业生结构
| 沧州职业技术学院2018届毕业生结构 | ||
| 城乡建设工程 | 工程测量与监理 | 20 |
| 工程造价 | 92 | |
| 建筑工程管理 | 14 | |
| 建筑工程技术 | 135 | |
| 建筑装饰工程技术 | 24 | |
| 城乡建设工程 汇总 | 285 | |
| 畜牧兽医 | 宠物养护与疫病防治 | 12 |
| 畜牧兽医 | 114 | |
| 畜牧兽医 汇总 | 126 | |
| 电气工程 | 安装工程造价 | 3 |
| 电力系统自动化技术 | 22 | |
| 电气自动化技术 | 37 | |
| 机电一体化技术 | 163 | |
| 智能产品开发 | 4 | |
| 电气工程 汇总 | 229 | |
| 国际教育交流 | 财务会计类(中外合作办学) (会计电算化) |
1 |
| 国际经济与贸易 | 2 | |
| 国际经济与贸易(中外合作办学) | 1 | |
| 会计电算化 | 2 | |
| 经济贸易类(中外合作办学) (国际经济与贸易) |
2 | |
| 空中乘务 | 1 | |
| 商务英语 | 5 | |
| 移动互联应用技术 | 1 | |
| 国际教育交流 汇总 | 15 | |
| 化学工程 | 化工设备与机械 | 5 |
| 化学制药技术 | 21 | |
| 应用化工技术 | 42 | |
| 化学工程 汇总 | 68 | |
| 机械工程 | 机械制造与自动化 | 31 |
| 模具设计与制造 | 9 | |
| 汽车技术服务与营销 | 16 | |
| 汽车检测与维修技术 | 111 | |
| 汽车检测与维修技术(中德合作技师方向) | 51 | |
| 数控技术 | 25 | |
| 机械工程 汇总 | 243 | |
| 经贸管理 | 国际经济与贸易 | 17 |
| 会计电算化 | 416 | |
| 会计与审计 | 85 | |
| 经贸管理 汇总 | 518 | |
| 食品生物工程 | 生物制药技术 | 3 |
| 食品营养与检测 | 7 | |
| 现代农业 | 6 | |
| 园林技术 | 52 | |
| 种子生产与经营 | 7 | |
| 食品生物工程 汇总 | 75 | |
| 现代传媒与艺术设计 | 报关与国际货运 | 4 |
| 编导 | 4 | |
| 港口与航运管理 | 10 | |
| 人物形象设计 | 18 | |
| 艺术设计 | 32 | |
| 影视表演 | 2 | |
| 现代传媒与艺术设计 汇总 | 70 | |
| 现代服务管理 | 电子商务 | 97 |
| 酒店管理 | 16 | |
| 空中乘务 | 43 | |
| 旅游管理 | 47 | |
| 人力资源管理 | 12 | |
| 市场营销 | 58 | |
| 学前教育 | 94 | |
| 现代服务管理 汇总 | 367 | |
| 信息工程 | 动漫设计与制作 | 16 |
| 计算机多媒体技术 | 74 | |
| 计算机通信 | 1 | |
| 计算机通信(移动通信工程方向) | 32 | |
| 计算机信息管理 | 64 | |
| 信息安全技术 | 25 | |
| 信息安全与管理 | 25 | |
| 移动互联应用技术 | 36 | |
| 信息工程 汇总 | 273 | |
| 总计 | 2269 | |
