索引号: | 6542240010/20240119-00001731 | 发布机构: | |
生效日期: | 2024-01-19 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 义务教育 |
托里县教育系统食品安全总监、食品安全员信息统计表
托里县教育系统食品安全总监、食品安全员信息统计表 | |||||||
序号 | 县(市) | 学校 | 总监/安全员 | 姓名职务 | 联系方式 | 备注 | |
1 | 托里县 | 托里县幼儿园 | 总监 | 莫副园长 | 13319752441 | ||
2 | 托里县 | 托里县幼儿园 | 安全员 | 于主任(后勤) | 13565782988 | ||
3 | 托里县 | 托里县第三幼儿园 | 总监 | 关副园长 | 18129012513 | ||
4 | 托里县 | 托里县第三幼儿园 | 安全员 | 帕干事(安全) | 18197572688 | ||
5 | 托里县 | 托里县第四中学 | 总监 | 任副校长 | 15349942757 | ||
6 | 托里县 | 托里县第四中学 | 安全员 | 沙副主任(后勤) | 17397792868 | ||
7 | 托里县 | 托里县第三中学 | 总监 | 李副书记 | 13999496662 | ||
8 | 托里县 | 托里县第三中学 | 安全员 | 阿主任(校安) | 18699947918 | ||
9 | 托里县 | 托里县第一小学 | 总监 | 叶副校长 | 18197582777 | ||
10 | 托里县 | 托里县第一小学 | 安全员 | 陈主任(后勤) | 13899392870 | ||
11 | 托里县 | 托里县第二小学 | 总监 | 阿副校长 | 18899454444 | ||
12 | 托里县 | 托里县第二小学 | 安全员 | 木组长(后勤) | 15246874777 | ||
13 | 托里县 | 托里县第三小学 | 总监 | 叶校长 | 14709011088 | ||
14 | 托里县 | 托里县第三小学 | 安全员 | 库负责人(食堂) | 18935802504 | ||
15 | 托里县 | 托里县第四小学 | 总监 | 加校长 | 13119017527 | ||
16 | 托里县 | 托里县第四小学 | 安全员 | 迪负责人(食堂) | 13369012507 | ||
17 | 托里县 | 托里县第一中学 | 总监 | 李副校长 | 18097712586 | ||
18 | 托里县 | 托里县第一中学 | 安全员 | 吾负责人(食堂) | 18167552686 | ||
19 | 托里县 | 托里县铁厂沟镇学校 | 总监 | 王副校长 | 15809019609 | ||
20 | 托里县 | 托里县铁厂沟镇学校 | 安全员 | 赵主任(后勤) | 18119370982 | ||
21 | 托里县 | 托里县第二幼儿园 | 总监 | 阿副校长 | 18899454444 | ||
22 | 托里县 | 托里县第二幼儿园 | 安全员 | 刘负责人(食堂) | 17799012267 | ||
23 | 托里县 | 托里县天鹅幼儿园 | 总监 | 张副园长 | 18799007111 | ||
24 | 托里县 | 托里县天鹅幼儿园 | 安全员 | 孙负责人(食堂) | 15909012833 | ||
25 | 托里县 | 托里县童心幼儿园 | 总监 | 王副园长 | 13779222689 | ||
26 | 托里县 | 托里县童心幼儿园 | 安全员 | 木主任(后勤) | 13209017152 | ||
27 | 托里县 | 托里县准噶尔幼儿园 | 总监 | 郭园长 | 13679992179 | ||
28 | 托里县 | 托里县准噶尔幼儿园 | 安全员 | 恩主任(后勤) | 18290681940 | ||
29 | 托里县 | 库甫乡中心幼儿园 | 总监 | 恩园长 | 18690110064 | ||
30 | 托里县 | 库甫乡中心幼儿园 | 安全员 | 扎主任(后勤) | 13649969613 | ||
31 | 托里县 | 库甫乡江布勒幼儿园 | 总监 | 向园长 | 18209015221 | ||
32 | 托里县 | 库甫乡江布勒幼儿园 | 安全员 | 古干事(安全) | 13999752275 | ||
33 | 托里县 | 库甫乡萨尔巴斯陶幼儿园 | 总监 | 阿副园长 | 15389982712 | ||
34 | 托里县 | 库甫乡萨尔巴斯陶幼儿园 | 安全员 | 哈干事(安全) | 15509015456 | ||
35 | 托里县 | 库甫乡哈拉桥克幼儿园 | 总监 | 努副园长 | 18999492515 | ||
36 | 托里县 | 库甫乡哈拉桥克幼儿园 | 安全员 | 沙负责人(食堂) | 18999742330 | ||
37 | 托里县 | 库甫乡新村幼儿园 | 总监 | 阿园长 | 18999752947 | ||
38 | 托里县 | 库甫乡新村幼儿园 | 安全员 | 黑负责人(食堂) | 15349942825 | ||
39 | 托里县 | 阿合别斗乡中心幼儿园 | 总监 | 阿园长 | 16609017412 | ||
40 | 托里县 | 阿合别斗乡中心幼儿园 | 安全员 | 古负责人(食堂) | 15160803935 | ||
41 | 托里县 | 阿克别里斗乡阿克别里斗村幼儿园 | 总监 | 迪副园长 | 18599311159 | ||
42 | 托里县 | 阿克别里斗乡阿克别里斗村幼儿园 | 安全员 | 古负责人(食堂) | 18899452913 | ||
43 | 托里县 | 阿克别里斗乡江布阔拉村幼儿园 | 总监 | 张园长 | 18890905211 | ||
44 | 托里县 | 阿克别里斗乡江布阔拉村幼儿园 | 安全员 | 阿负责人(食堂) | 13565275999 | ||
45 | 托里县 | 乌雪特乡中心校附属幼儿园 | 总监 | 阿园长 | 13319012820 | ||
46 | 托里县 | 乌雪特乡中心校附属幼儿园 | 安全员 | 古负责人(食堂) | 13565293111 | ||
47 | 托里县 | 铁厂沟镇阿勒帕萨勒干村幼儿园 | 总监 | 阿负责人 | 15299841017 | ||
48 | 托里县 | 铁厂沟镇阿勒帕萨勒干村幼儿园 | 安全员 | 叶负责人(食堂) | 13565782493 | ||
49 | 托里县 | 托里县第二中学 | 总监 | 宿副校长 | 13364832587 | ||
50 | 托里县 | 托里县第二中学 | 安全员 | 张负责人(食堂) | 18099012089 | ||
51 | 托里县 | 托里县准噶尔学校 | 总监 | 道校长 | 13579792707 | ||
52 | 托里县 | 托里县准噶尔学校 | 安全员 | 张主任(后勤) | 18099312578 | ||
53 | 托里县 | 库甫乡石油希望小学 | 总监 | 古副校长 | 17397742205 | ||
54 | 托里县 | 库甫乡石油希望小学 | 安全员 | 赛主任(安全) | 17699812757 | ||
55 | 托里县 | 阿合别斗乡中心学校 | 总监 | 叶校长 | 18097592203 | ||
56 | 托里县 | 阿合别斗乡中心学校 | 安全员 | 吾主任(安全) | 15276992590 | ||
57 | 托里县 | 多拉特乡寄宿制中心学校 | 总监 | 叶校长 | 13369012255 | ||
58 | 托里县 | 多拉特乡寄宿制中心学校 | 安全员 | 叶主任(后勤) | 15160802246 | ||
59 | 托里县 | 多拉特乡牧业定居学校 | 总监 | 努校长 | 18999492124 | ||
60 | 托里县 | 多拉特乡牧业定居学校 | 安全员 | 叶主任(后勤) | 13399012368 | ||
61 | 托里县 | 乌雪特乡莫德纳巴村幼儿园 | 总监 | 加园长 | 13565297564 | ||
62 | 托里县 | 乌雪特乡莫德纳巴村幼儿园 | 安全员 | 马主任(后勤) | 13119017485 | ||
63 | 托里县 | 乌雪特乡白杨河寄宿学校 | 总监 | 哈副校长 | 13799222374 | ||
64 | 托里县 | 乌雪特乡白杨河寄宿学校 | 安全员 | 阿主任(后勤) | 13565296385 | ||
65 | 托里县 | 乌雪特乡中心校 | 总监 | 夏副校长 | 18999740265 | ||
66 | 托里县 | 乌雪特乡中心校 | 安全员 | 加负责人(食堂) | 18167552462 | ||
67 | 托里县 | 庙尔沟镇寄宿制希望学校 | 总监 | 阿副校长 | 13201015161 | ||
68 | 托里县 | 庙尔沟镇寄宿制希望学校 | 安全员 | 吾主任(后勤) | 13899381639 | ||
69 | 托里县 | 多拉特乡沙依巴克教学点 | 总监 | 托校长 | 13579782237 | ||
70 | 托里县 | 多拉特乡沙依巴克教学点 | 安全员 | 朱干事(安全) | 15628212101 | ||
71 | 托里县 | 庙尔沟镇恰勒尕依村教学点 | 总监 | 阿校长 | 13779225321 | ||
72 | 托里县 | 庙尔沟镇恰勒尕依村教学点 | 安全员 | 叶安全员(食品) | 18690104333 | ||
73 | 托里县 | 多拉特乡居玛拜小学 | 总监 | 俄书记 | 15349942567 | ||
74 | 托里县 | 多拉特乡居玛拜小学 | 安全员 | 阿主任(后勤) | 17797882913 |
用户登录
还没有账号?
立即注册